Une voile de parapente légère et intelligente
Air et Aventure vous propose une sélection d’ailes d’occasion Mentor 7 Light de Nova.
La MENTOR 7 Light est le fruit d’un tout nouveau design hybride « 2.5 lignes » et bénéficie de toute l’expérience de recherche issue du développement de la XENON. Les performances s’en trouvent ainsi nettement améliorées et le potentiel de cross encore élargi. Sa construction légère et astucieuse répond également aux exigences de durabilité que l’on peut attendre d’une voile de la classe EN-B.
Retrouvez plus bas dans la description le tableau des modèles disponibles, avec les informations sur les tailles, couleurs, dates de production, état et prix.
👉 Intéressé par un modèle ? Contactez-nous pour plus d’informations ou pour réserver votre aile !
Découvrez les ailes de parapente d'occasion Mentor 7 Light de Nova disponibles :
PRIX | TAILLE | COULEUR | DATE DE PRODUCTION | CONDITION | SERVICE(*) |
3429€ | L | Rouge | 08.11.2022 | Très utilisé | NTT 21.03.2024 |
2743€ | L | Lime | 15.12.2022 | Utilisé - Signes normaux d'utilisation | |
2829€ | L | Rouge | 30.11.2022 | Comme neuve - signes d'utilisation légèrement visibles | |
2658€ | M | Lime | 26.04.2022 | Très utilisé | NTT 29.03.2023 (prochain NFS 04/2025) |
2829€ | M | Rouge | 06.04.2022 | Comme neuve - signes d'utilisation légèrement visibles | |
2658€ | M | Or | 28.06.2022 | Très utilisé | NTT 26.06.23 (prochain NFS 6/2025) |
2743€ | M | Lime | 04.10.2022 | Utilisé - Signes normaux d'utilisation | |
2658€ | S | Or | 07.06.2022 | Très utilisé | NTT 13.3.23 (prochain NFS 6/2025) |
2658€ | S | Bleu | 06.05.2022 | Très utilisé | NTT 19.3.23 (prochain NFS 5/2025) |
2658€ | S | Or | 07.06.2022 | Très utilisé | |
2743€ | S | Or | 19.10.2022 | Utilisé - Signes normaux d'utilisation | Lignes A endommagées |
2743€ | S | Rouge | 07.06.2022 | Utilisé - Signes normaux d'utilisation | |
2743€ | S | Rouge | 07.04.2022 | Utilisé - Signes normaux d'utilisation | NTT 12.09.2024 (prochain NFS 05/2026) |
2743€ | XS | Lime | 25.04.2022 | Utilisé - Signes normaux d'utilisation | NTT 12.05.2023 (prochain NFS 05/2025) |
2658€ | XS | Rouge | 09.06.2022 | Très utilisé | |
2915€ | XS | Or | 20.04.2023 | Très utilisé | NTT 20.4.23 (prochain NFS 7/2025) |
2658€ | XS | Or | 12.07.2022 | Très utilisé |
PTV (kg) : 70-95 (XS) / 80-105 (S) / 90-115 (M) / 100-130 (L)
Vérifiez votre type d'entretien et service NOVA*
NTT (Nova Trim Tuning) :
Nova effectue un contrôle minutieux de votre aile en mesurant l’intégralité des suspentes et en analysant le calage grâce à un logiciel spécialisé. Une fois cette étape réalisée, les réglages sont optimisés pour garantir des performances et une sécurité maximales. Après cette vérification, votre aile est certifiée pour une période de tranquillité de trois ans à compter de la date d'achat, avant qu’un nouveau contrôle ne soit nécessaire. Cette durée reste valable tant que le nombre d’heures de vol recommandé dans le manuel n’est pas dépassé.
NFS (Nova Full Service) :
Le Nova Full Service est plus qu'un simple contrôle. Tout comme lors du NTT, Nova réalise une analyse complète des longueurs de suspentes et rétablie un calage optimal sur l'ensemble de la voile. Par ailleurs, un bilan de santé complet est effectué qui garantie votre confiance en votre a